P3 raupaparorohiko pākahiko POVEL kaore i te horoi
Whakaahuatanga o tenei P3 raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko kaore i te rongoa ahumahi
Nga waahanga matua:
1
2
3.. Ko te mata tātari nui me te punaha horoi whakakotahi
4. Ko nga kaupapa maha, he pai mo nga tono puehu maroke / maroke.
Nga tohu o tenei P3 raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko kaore i te wheketere hiko
Rauemi Hangarau Hangarau: | ||
Āhua | P300 | P300 LI |
pāka hiko | Ko te Buterc Buterc Proscyc 24V / 80ah | pākahiko lithium 24v / 100ah |
Te Mana (KW) | 1.5kw | |
Haumaru (MBAR) | 160 | |
Airflow (m³ / h) | 420 | |
Haruru (DBA) | 80 | |
LIVER LOVAL (L) | 60 | |
Momo Tātari | H Hepa | |
Wāhanga Tātari (cm) | 15000 | |
Tātari | 0.3um> 99.5% | |
Horoi tātari | Te horoi i te kiriata pupuhi | |
Rahi (MM) | 610x670x1325 | |
Taumaha (kg) | 105 | 85 |
Ko nga pikitia o tenei punaha P3 raupaparorohiko e kaha ana te miihini hiko


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau