A9 raupapa waeine tangohanga puehu ahumahi e toru nga wahanga o te ahumahi mahi taumaha horoi korehau mo te raima papa raima
Whakaahuatanga Poto: Ko nga waahanga tangohanga puehu ahumahi raupapa A9 e toru nga waahanga o te mahi miihini horoi horoi mo te papa raima kua hangaia mo te whakamahi mahi taumaha i te nuinga.
Ko te motuka turbine kore utu e tika ana mo te 24/7 mahi tonu.
He pai mo te whakauru ki roto i nga miihini tukatuka, mo te whakamahi i nga whakaurunga kua whakaritea etc.
Ko nga waahanga tangohanga puehu ahumahi A9 e whakarato ana i tana kaihoko ki nga horoinga tātari e toru: te wiriwiri tātari a-ringa, te motuka motuka aunoa, me te horoi tātari jet pulse.
Ko te motuka turbine kore utu e tika ana mo te 24/7 mahi tonu.
He pai mo te whakauru ki roto i nga miihini tukatuka, mo te whakamahi i nga whakaurunga kua whakaritea etc.
Ko nga waahanga tangohanga puehu ahumahi A9 e whakarato ana i tana kaihoko ki nga horoinga tātari e toru: te wiriwiri tātari a-ringa, te motuka motuka aunoa, me te horoi tātari jet pulse.
Ko nga ahuatanga matua: Kua whakauruhia ki te miihini hiko hiko teitei, te hiko mai i te 3.0kw-7.5kw
100L te kaha nui tank wetewete
Ko nga waahanga Hiko katoa ko Schneider.
Ahumahi korehau ki te kohikohi humarie te pāpāho taumaha pērā i te onepu, maramara, me te nui o te puehu me te paru.
100L te kaha nui tank wetewete
Ko nga waahanga Hiko katoa ko Schneider.
Ahumahi korehau ki te kohikohi humarie te pāpāho taumaha pērā i te onepu, maramara, me te nui o te puehu me te paru.
Ko nga tawhā o tenei raupapa A9 nga waahanga tangohanga puehu ahumahi e toru nga wahanga o te ahumahi mahi taimaha horoi korehau mo te papa raima te utu iti.
A9 raupapa e toru nga waahanga mo nga tauira horoi horoi mo te ahumahi me nga whakaritenga: | |||||||||||||
Tauira | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Ngaohiko | 380V 50Hz | ||||||||||||
Hiko (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Korehau(mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Rererangi(m³/h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Haruru(dbA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Rōrahi tank(L) | 100 | ||||||||||||
Momo tātari | 12-Pute tātari | HEPA tātari "TORAY" polyester | |||||||||||
Horahanga tātari(cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Te kaha tātari | 1.0um>99.5% | 0.3μm >99.5% | |||||||||||
Tātari horoi | Te wiriwiri tātari a-ringa | Te horoi i te taitapa jet pulse | Te horoi motika aunoa | ||||||||||
Ahu(mm) | 24″x42.5″x57.8″/610X1080X1470 | ||||||||||||
Taumaha(kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 |
Ko nga pikitia o tenei raupapa A9 nga waahanga tangohanga puehu ahumahi e toru nga wahanga o te ahumahi mahi taimaha horoi korehau mo te papa raima te hoko wera.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou