A9 Sendsial Dorduction Actions Ations AthesTats E toru nga waahanga mo te mahi ururua Ahumahi A9 mo te raima papaa raima
Whakaahuatanga Poto: A9 Series Te tangohanga o te puehu A2
Ko te motuka Turbine koreutu e tika ana mo te 24/7 mahi tonu.
He pai ki a raatau te whakauru ki nga miihini tukatuka, mo te whakamahi i nga whakaurunga kua whakaritea me era atu.
A9 Ko nga waahanga tangohanga A9 AGTICTITS e whakarato ana i tana kaihoko e toru nga tātari tātari: He miihini tātari ā-ringa, te motuka aunoa, me te horoi kiriata.
Ko te motuka Turbine koreutu e tika ana mo te 24/7 mahi tonu.
He pai ki a raatau te whakauru ki nga miihini tukatuka, mo te whakamahi i nga whakaurunga kua whakaritea me era atu.
A9 Ko nga waahanga tangohanga A9 AGTICTITS e whakarato ana i tana kaihoko e toru nga tātari tātari: He miihini tātari ā-ringa, te motuka aunoa, me te horoi kiriata.
Nga waahanga matua: Kua rite ki te motuka turbine kaha, ka taea te 30kw-7.5kw
100l nui te tank taipakeke
Ko nga waahanga hiko katoa he Schneider.
Ko te waatea o te ahumahi ki te kohikohi i te hunga pāpāho taumaha penei i te onepu, nga maramara, me te nui o te puehu me te paru.
100l nui te tank taipakeke
Ko nga waahanga hiko katoa he Schneider.
Ko te waatea o te ahumahi ki te kohikohi i te hunga pāpāho taumaha penei i te onepu, nga maramara, me te nui o te puehu me te paru.
Nga tohu o tenei A9 Series Exctraction Units Athes Ext Cortection Docuoum Dest Outhuth Funduum mo te raima miihini iti
A9 series E toru nga waahanga horoi me nga tauira horoi me nga whakaritenga: | |||||||||||||
Āhua | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Ngaohiko | 380v 50hz | ||||||||||||
Te Mana (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Haumaru (MBAR) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Airflow (m³ / h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Haruru (DBA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
LIVER LOVAL (L) | 100 | ||||||||||||
Momo Tātari | 12-tapahi tātari | Hepa Whiriwhiria te "Tohunga" Polyester | |||||||||||
Wāhanga Tātari (cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Tātari | 1.0um> 99.5% | 0.3μm> 99.5% | |||||||||||
Horoi tātari | Shaurter Tātari ā-ringa | Te horoi i te kiriata pupuhi | Motuka motuka aunoa | ||||||||||
Rahi (MM) | 24 "x42.5" x57.8 "/ 610x1080x1470 | ||||||||||||
Taumaha (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 |
Ko nga pikitia o tenei A9 Secs Ations Cust tangohanga whenua e toru nga waahanga mo te utu mo te raau raima mo te raima raima mo te hoko raima




Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau